|
|
|||
|   Pexi "The Royal Flush" Onbutt | |||
| Paha paha... Onko kenelläkään yllämainittua retkipöytää taikka muuta asiaan sopivaa alustaa jolla päästään muutamat holdemit pelaamaan. Ellei kenelläkään ole, niin pitänee alkaa kehittämään jotain "kikkaratkaisua". | |||
|
|
|||
|
|
|||
|   Pexi "The Royal Flush" Onbutt | |||
| Paha paha... Onko kenelläkään yllämainittua retkipöytää taikka muuta asiaan sopivaa alustaa jolla päästään muutamat holdemit pelaamaan. Ellei kenelläkään ole, niin pitänee alkaa kehittämään jotain "kikkaratkaisua". | |||
|
|
|||
|
|
|||
|   Snadisti parempi | |||
| Mikäs #itun pendoliino dösä( = Linja- auto) toi on ku se taittaa 100 km kolmessa vartissa, varmaan joku #itun kevennettyversio kun ei ole edes pöytiä. | |||
|
|
|||
|
|
|||
|   GPS | |||
| Snadisti paremmalle tiedoksi; TB-Järvenpää --> TB-Linnatuuli Total 61.2 km. Siitä kun lasket dösän keskinopeuden matkallaolevien eri teiden mukaan, varmaankin päädyt suurinpiirtein samoihin aikatauluihin. Sikäli olet oikeassa, että n. 2 minuuttia myöhästytte määräajasta. Mikäli et vieläkään pysty hahmottamaan, ole ystävällinen ja ota kartta ja alakoulun matematiikan kirja kouraan. Kyllä se siitä....... |
|||
|
|
|||
|
|
|||
|   bull | |||
| Hyppäisimme kyytiin taas samasta paikasta kuin viime kerroillakin eli vanhaltahämeentieltä juuri ennen moottoritietä. | |||
|
|
|||