kilpailu
 
  kuljettaja auto aika kierros kok. aika fin huomautuksia
Torso McKärkkäinen 1. 27 55.433 1 (1) 55.433 A nopein kierros
Allu Boreeto 2. 10 55.881 1 (1) 55.881 A -
Jules Duckshead 3. 16 56.005 1 (1) 56.005 A -
Maxus Trölli 4. 4 55.555 1 (1) 55.555 A -
Luigi Liberon 5. 1 56.065 1 (1) 56.065 A -
Jario Hanaan 6. 5 56.014 1 (1) 56.014 A -
Heke Kekechello 7. 21 55.990 1 (1) 55.990 A -
Nalle Karhulitos 8. 19 56.241 1 (1) 56.241 A -
Arttu Panis 9. 14 56.440 1 (1) 56.440 A -
Maurizio Maranello 10. 8 56.586 1 (1) 56.586 A -
Paco Aucco 11. 13 56.521 1 (1) 56.521 A -
Pexi Onbutt 12. 11 56.068 1 (1) 56.068 A -
Wolfgang Paper 13. 20 56.213 1 (1) 56.213 A -
Velpert Bull 14. 17 56.302 1 (1) 56.302 A -
Mike Cagey 15. 28 56.743 1 (1) 56.743 A -
Alex Fieldslug 16. 3 55.455 1 (1) 55.455 A paaluaika
Murcus Trölli (McHeven) 17. 29 56.746 1 (1) 56.746 A -
Aynton De La Huevo (Rectum) 18. 22 57.017 1 (1) 57.017 A -
Johnny Herbes (Impulse) 19. 12 57.781 1 (1) 57.781 A -
Massa Kardaani 20. 15 56.650 1 (1) 56.650 A -
©MFIA