kilpailu
 
  kuljettaja auto aika kierros kok. aika fin huomautuksia
Maurizio Maranello 1. 29 55.399 1 (1) 55.399 A -
Velpert Bull 2. 3 55.395 1 (1) 55.395 A nopein kierros
Nalle Karhulitos 3. 5 55.469 1 (1) 55.469 A -
Mike Cagey 4. 6 55.510 1 (1) 55.510 A -
Arttu Panis 5. 2 55.617 1 (1) 55.617 A maailmanmestariajo!
Luigi Liberon 6. 1 55.824 1 (1) 55.824 A -
Alex Fieldslug 7. 4 55.713 1 (1) 55.713 A -
Allu Boreeto 8. 9 55.495 1 (1) 55.495 A -
Pexi Onbutt 9. 12 56.544 1 (1) 56.544 A -
Jules Duckshead 10. 10 55.945 1 (1) 55.945 A -
Aynton De La Huevo (Rectum) 11. 11 56.931 1 (1) 56.931 A -
Jario Hanaan 12. 19 56.808 1 (1) 56.808 A -
Torso McKärkkäinen 13. 8 57.249 1 (1) 57.249 A -
Ariton Pipe (AutoPippel) 14. 17 56.824 1 (1) 56.824 A -
Maxus Trölli 15. 28 56.660 1 (1) 56.660 A paaluaika
Captain Morjens! (McHeven) 16. 14 57.318 1 (1) 57.318 A -
Johnny Herbes (AutoPippel) 17. 13 58.278 1 (1) 58.278 A -
Sam Hero (Butt-Heiteck) 18. 15 57.668 1 (1) 57.668 A -
Jesus Valiente (Mehmet) 19. 16 58.311 1 (1) 58.311 A -
David Greenfield 20. 7 56.038 1 (1) 56.038 A keskeytti (remmi katkesi)
©MFIA