kilpailu
 
  kuljettaja auto aika kierros kok. aika fin huomautuksia
Arttu Panis 1. 10 1:04.212 1 (1) 1:04.212 A -
Alex Fieldslug 2. 7 1:03.799 1 (1) 1:03.799 A nopein kierros
Allu Boreeto 3. 15 1:04.341 1 (1) 1:04.341 A -
Nalle Karhulitos 4. 6 1:04.172 1 (1) 1:04.172 A -
Luigi Liberon 5. 9 1:05.198 1 (1) 1:05.198 A -
Maxus Trölli 6. 23 1:04.636 1 (1) 1:04.636 A -
Motiel Schrimacher 7. 3 1:04.992 1 (1) 1:04.992 A -
Mike Cagey 8. 12 1:04.505 1 (1) 1:04.505 A -
Ariton Pipe (AutoPippel) 9. 5 1:04.574 1 (1) 1:04.574 A -
Maurizio Maranello 10. 17 1:04.331 1 (1) 1:04.331 A -
Murcus Trölli (McHeven) 11. 30 1:05.421 1 (1) 1:05.421 A -
Torso McKärkkäinen 12. 19 1:05.515 1 (1) 1:05.515 A -
Aynton De La Huevo (Rectum) 13. 22 1:05.486 1 (1) 1:05.486 A -
Heke Kekechello 14. 14 1:05.181 1 (1) 1:05.181 A -
Velpert Bull 15. 12 1:05.866 1 (1) 1:05.866 A -
Nigel Speed 16. 24 1:07.170 1 (1) 1:07.170 A -
Tico Tico (Tollo) 17. 20 1:06.978 1 (1) 1:06.978 A -
Jules Duckshead 18. 2 1:04.751 1 (1) 1:04.751 A takakumi puhkesi
Pexi Onbutt 19. 4 1:05.924 1 (1) 1:05.924 A keskeytti ()
Ricardo Tubbs (F.A.R.T) 20. 27 1:09.464 1 (1) 1:09.464 A keskeytti ()
©MFIA