kilpailu
 
  kuljettaja auto aika kierros kok. aika fin huomautuksia
Allu Boreeto 1. 9 34.837 1 (1) 34.837 A paalu ja kisan nopein
Jario Hanaan 2. 1 35.163 1 (1) 35.163 A -
Alex Fieldslug 3. 8 35.315 1 (1) 35.315 A -
Luigi Liberon 4. 4 35.221 1 (1) 35.221 A -
Maurizio Maranello 5. 2 35.907 1 (1) 35.907 A -
Jules Duckshead 6. 10 35.303 1 (1) 35.303 A -
Murcus Trölli (McHeven) 7. 10 35.324 1 (1) 35.324 A -
Maxus Trölli 8. 4 35.362 1 (1) 35.362 B -
Mike Cagey 9. 1 35.637 1 (1) 35.637 B -
Nalle Karhulitos 10. 7 35.574 1 (1) 35.574 B -
Velpert Bull 11. 8 35.699 1 (1) 35.699 B -
Torso McKärkkäinen 12. 2 36.038 1 (1) 36.038 B -
Aynton De La Huevo (Rectum) 13. 9 36.047 1 (1) 36.047 B -
Wilhelm Nöf (AutoPippel) 14. 9 35.211 1 (1) 35.211 C -
Heke Kekechello 15. 8 35.866 1 (1) 35.866 C -
Motiel Schrimacher 16. 5 36.470 1 (1) 36.470 C -
Pexi Onbutt 17. 2 36.948 1 (1) 36.948 C -
Nigel Speed 18. 4 36.471 1 (1) 36.471 C -
David Greenfield 19. 7 35.999 1 (1) 35.999 C -
Arttu Panis 20. 10 35.726 1 (1) 35.726 C -
©MFIA