kilpailu
 
  kuljettaja auto aika kierros kok. aika fin huomautuksia
Jules Duckshead 1. 4 29.230 1 (1) 29.230 A nopein kierros
Jario Hanaan 2. 5 29.314 1 (1) 29.314 A paaluaika
Velpert Bull 3. 13 29.375 1 (1) 29.375 A -
Maxus Trölli 4. 3 29.403 1 (1) 29.403 A -
Torso McKärkkäinen 5. 10 29.407 1 (1) 29.407 A -
Luigi Liberon 6. 16 29.389 1 (1) 29.389 A -
Arttu Panis 7. 18 29.920 1 (1) 29.920 A -
Allu Boreeto 8. 9 29.282 1 (1) 29.282 A -
Mike Cagey 9. 1 29.657 1 (1) 29.657 A -
Murcus Trölli (McHeven) 10. 7 29.514 1 (1) 29.514 A -
Nalle Karhulitos 11. 4 29.426 1 (1) 29.426 B -
Aynton De La Huevo (Rectum) 12. 5 29.961 1 (1) 29.961 B -
David Greenfield 13. 3 29.836 1 (1) 29.836 B -
Heke Kekechello 14. 9 29.809 1 (1) 29.809 B -
Nigel Speed 15. 13 29.927 1 (1) 29.927 B -
Alex Fieldslug 16. 1 29.873 1 (1) 29.873 B -
Pexi Onbutt 17. 18 30.226 1 (1) 30.226 B -
Maurizio Maranello 18. 7 30.031 1 (1) 30.031 B -
Ariton Pipe (AutoPippel) 19. 10 29.974 1 (1) 29.974 B -
Motiel Schrimacher 20. 16 30.096 1 (1) 30.096 B -
©MFIA