kilpailu
 
  kuljettaja auto aika kierros kok. aika fin huomautuksia
Alex Fieldslug 1. 3 50.220 1 (1) 50.220 A -
Jario Hanaan 2. 6 49.780 1 (1) 49.780 A paaluaika
Sensei Rasva-akseli (AutoPippel) 3. 5 50.640 1 (1) 50.640 A -
Nalle Karhulitos 4. 2 51.090 1 (1) 51.090 A -
Torso McKärkkäinen 5. 9 51.290 1 (1) 51.290 A -
Arttu Panis 6. 9 49.870 1 (1) 49.870 B -
Allu Boreeto 7. 8 50.020 1 (1) 50.020 B -
Jules Duckshead 8. 5 50.660 1 (1) 50.660 B -
Harry Potkuri (Slowmotion) 9. 2 52.530 1 (1) 52.530 B -
Maxus Trölli 10. 2 51.570 1 (1) 51.570 C lisenssivirhe
Heke Kekechello 11. 7 51.410 1 (1) 51.410 C -
Pexi Onbutt 12. 1 52.790 1 (1) 52.790 C -
Aynton De La Huevo (Rectum) 13. 4 53.250 1 (1) 53.250 C -
Murcus Trölli (McHeven) 14. 5 52.750 1 (1) 52.750 C -
David Greenfield 15. 9 52.920 1 (1) 52.920 C -
Nigel Speed 16. 10 53.110 1 (1) 53.110 C -
Velpert Bull 17. 1 54.550 1 (1) 54.550 A keskeytti (spinni ja mälli)
Luigi Liberon 18. 1 49.730 1 (1) 49.730 A nopein ja mälli
Joachim Monotoyota (Alson) 19. 10 56.750 1 (1) 56.750 B keskeytti (mälli)
Motiel Schrimacher 20. 7 56.240 1 (1) 56.240 B lisenssivirhe
©MFIA