kilpailu
 
  kuljettaja auto aika kierros kok. aika fin huomautuksia
Luigi Liberon 1. 21 1:04.017 1 (1) 1:04.017 A maailmanmestari
Jario Hanaan 2. 8 1:03.894 1 (1) 1:03.894 A nopein kierros
Torso McKärkkäinen 3. 30 1:04.106 1 (1) 1:04.106 A -
Sven Tuuba (Perse) 4. 18 1:04.340 1 (1) 1:04.340 A -
Allu Boreeto 5. 14 1:04.976 1 (1) 1:04.976 A paaluaika
Arttu Panis 6. 12 1:04.274 1 (1) 1:04.274 A -
Alex Fieldslug 7. 11 1:04.250 1 (1) 1:04.250 A -
Velpert Bull 8. 19 1:04.639 1 (1) 1:04.639 A -
David Greenfield 9. 26 1:04.543 1 (1) 1:04.543 A -
Maurizio Maranello 10. 27 1:04.719 1 (1) 1:04.719 A -
Mike Cagey 11. 28 1:04.770 1 (1) 1:04.770 A -
Nalle Karhulitos 12. 25 1:04.979 1 (1) 1:04.979 A -
Heke Kekechello 13. 24 1:04.971 1 (1) 1:04.971 A -
Pexi Onbutt 14. 15 1:05.458 1 (1) 1:05.458 A -
Maxus Trölli 15. 4 1:04.894 1 (1) 1:04.894 A -
Murcus Trölli (McHeven) 16. 16 1:05.397 1 (1) 1:05.397 A -
Ariton Pipe (AutoPippel) 17. 2 1:05.002 1 (1) 1:05.002 A -
Aynton De La Huevo (Rectum) 18. 29 1:06.064 1 (1) 1:06.064 A -
Nigel Speed 19. 23 1:05.344 1 (1) 1:05.344 A -
Jules Duckshead 20. 50 1:04.986 1 (1) 1:04.986 A keskeytti (kumi hajosi)
©MFIA