kilpailu
 
  kuljettaja auto aika kierros kok. aika fin huomautuksia
Maxus Trölli 1. 11 38.142 1 (1) 38.142 A paaluaika
Nalle Karhulitos 2. 2 38.168 1 (1) 38.168 A -
Arttu Panis 3. 7 36.693 2 (1) 36.693 A -
Jules Duckshead 4. 5 37.005 6 (1) 37.005 A -
Sven Tuuba (Perse) 5. 10 36.980 8 (1) 36.980 A -
David Greenfield 6. 9 36.680 2 (1) 36.680 A nopein kierros
Allu Boreeto 7. 8 36.874 5 (1) 36.874 A -
Aynton De La Huevo (Rectum) 8. 3 37.033 6 (1) 37.033 A -
Mike Cagey 9. 10 37.622 10 (1) 37.622 B -
Torso McKärkkäinen 10. 11 37.756 6 (1) 37.756 B -
Velpert Bull 11. 3 37.115 4 (1) 37.115 B -
Maurizio Maranello 12. 8 37.184 9 (1) 37.184 B -
Heke Kekechello 13. 9 37.529 6 (1) 37.529 B -
Alex Fieldslug 14. 7 38.477 4 (1) 38.477 B -
Nigel Speed 15. 7 37.337 6 (1) 37.337 C -
Murcus Trölli (McHeven) 16. 2 37.272 9 (1) 37.272 C -
Pexi Onbutt 17. 9 37.572 4 (1) 37.572 C -
Niikeli Mankeli (Tollo) 18. 11 38.220 5 (1) 38.220 C -
Luigi Liberon 19. 8 36.846 3 (1) 36.846 C -
Ariton Pipe (AutoPippel) 20. 5 37.585 6 (1) 37.585 C -
©MFIA