kilpailu
 
  kuljettaja auto aika kierros kok. aika fin huomautuksia
Jario Hanaan 1. 6 50.670 1 (1) 50.670 A paaluaika
Luigi Liberon 2. 7 51.600 1 (1) 51.600 A -
Alex Fieldslug 3. 1 51.710 1 (1) 51.710 A -
Nalle Karhulitos 4. 5 51.730 1 (1) 51.730 A B->A nousu. Väärä grid 12 -> 9
Jules Duckshead 5. 2 52.460 1 (1) 52.460 A -
Sika Sallonen 6. 3 56.410 1 (1) 56.410 A -
Arttu Panis 7. 4 49.760 1 (1) 49.760 A nopein kierros
Torso McKärkkäinen 8. 6 51.840 1 (1) 51.840 B -
Sven Tuuba (Butt-Heiteck) 9. 3 53.620 1 (1) 53.620 B -
Velpert Bull 10. 1 52.890 1 (1) 52.890 B -
Nigel Speed 11. 2 55.570 1 (1) 55.570 B -
Allu Boreeto 12. 4 51.620 1 (1) 51.620 B ketjut lähti -> korjaus -> maaliin
Mike Cagey 13. 4 53.330 1 (1) 53.330 C C->B nousu -> DNF -> C tulos
Aynton De La Huevo (Rectum) 14. 6 54.900 1 (1) 54.900 C -
Ariton Pipe (AutoPippel) 15. 6 54.900 1 (1) 54.900 C -
Maxus Trölli 16. 5 54.800 1 (1) 54.800 C -
Sensei Rasva-akseli (F.A.R.T) 17. 1 54.360 1 (1) 54.360 C -
Heke Kekechello 18. 3 55.130 1 (1) 55.130 C -
Murcus Trölli (McHeven) 19. 8 1:39.999 1 (1) 1:39.999 C keskeytti (sytytys hajosi)
Maurizio Maranello 20. 2 55.000 1 (1) 55.000 C diskattu (musta lippu)
©MFIA