kilpailu
 
  kuljettaja auto aika kierros kok. aika fin huomautuksia
Jules Duckshead 1. 1 20.950 1 (1) 20.950 A -
Jario Hanaan 2. 12 21.150 1 (1) 21.150 A -
Ariton Pipe (AutoPippel) 3. 10 21.410 1 (1) 21.410 A -
Sika Sallonen 4. 3 21.300 1 (1) 21.300 A -
Mike Cagey 5. 19 21.090 1 (1) 21.090 A -
Luigi Liberon 6. 7 21.070 1 (1) 21.070 A -
Nigel Speed 7. 4 21.490 1 (1) 21.490 A -
Velpert Bull 8. 8 20.860 1 (1) 20.860 A -
Heke Kekechello 9. 6 21.280 1 (1) 21.280 A -
Aynton De La Huevo (Rectum) 10. 5 21.530 1 (1) 21.530 A -
Allu Boreeto 11. 10 21.040 1 (1) 21.040 B -
Nalle Karhulitos 12. 3 21.060 1 (1) 21.060 B -
Alex Fieldslug 13. 12 21.080 1 (1) 21.080 B -
David Greenfield 14. 1 20.950 1 (1) 20.950 B -
Murcus Trölli (McHeven) 15. 15 21.110 1 (1) 21.110 B -
Pexi Onbutt 16. 7 21.110 1 (1) 21.110 B -
Maxus Trölli 17. 6 21.020 1 (1) 21.020 B -
Sensei Rasva-akseli (Burger) 18. 5 21.420 1 (1) 21.420 B -
Arttu Panis 19. 8 21.500 1 (1) 21.500 B keskeytti (joukkotörmäys)
Hemmo De La Putki 20. 4 21.420 1 (1) 21.420 B keskeytti (joukkotörmäys)
©MFIA