kilpailu
 
  kuljettaja auto aika kierros kok. aika fin huomautuksia
Paco Aucco 1. 3 1:16.963 1 (1) 1:16.963 A paalu ja kisan nopein
Luigi Liberon 2. 12 1:16.993 1 (1) 1:16.993 A -
Jules Duckshead 3. 13 1:17.262 1 (1) 1:17.262 A -
Velpert Bull 4. 16 1:17.172 1 (1) 1:17.172 A -
Wolfgang Paper 5. 8 1:17.582 1 (1) 1:17.582 A -
Arttu Panis 6. 14 1:17.114 1 (1) 1:17.114 A -
Nalle Karhulitos 7. 9 1:17.243 1 (1) 1:17.243 A -
Allu Boreeto 9. 1 1:17.486 1 (1) 1:17.486 A -
Maurizio Maranello 10. 4 1:23.307 1 (1) 1:23.307 A keskeytti (ketju katkesi)
Massa Kardaani 11. 14 1:18.874 1 (1) 1:18.874 B -
Pexi Onbutt 12. 16 1:18.296 1 (1) 1:18.296 B -
Alex Fieldslug 13. 1 1:18.383 1 (1) 1:18.383 B -
Mike Cagey 14. 9 1:18.819 1 (1) 1:18.819 B -
James Huntti 15. 3 1:18.351 1 (1) 1:18.351 B -
Kaiser Paper (Varakuskit) 16. 8 1:19.333 1 (1) 1:19.333 B Torso McKärkkäisen varakuski
Aksel Kardaani (Varakuskit) 17. 12 1:18.873 1 (1) 1:18.873 B Nigel Speedin varakuski
Maurizio Maranello Jr (Varakuskit) 18. 2 1:19.154 1 (1) 1:19.154 B Tim Dusterin varakuski
©MFIA