kilpailu
 
  kuljettaja auto aika kierros kok. aika fin huomautuksia
Wolfgang Paper 1. 5 1:15.548 1 (1) 1:15.548 A -
Maurizio Maranello 2. 3 1:14.875 1 (1) 1:14.875 A -
Allu Boreeto 3. 7 1:15.597 1 (1) 1:15.597 A paaluaika
Arttu Panis 4. 10 1:15.602 1 (1) 1:15.602 A -
Andreas Moose (Varakuskit) 5. 9 1:15.108 1 (1) 1:15.108 A Massa Kardaanin varakuski
Alex Fieldslug 6. 6 1:15.897 1 (1) 1:15.897 A -
Luigi Liberon 7. 6 1:15.283 1 (1) 1:15.283 A -
Mike Cagey 8. 9 1:15.282 1 (1) 1:15.282 B -
Paco Aucco 9. 3 1:14.709 1 (1) 1:14.709 B nopein kierros
Big Bug 10. 5 1:14.977 1 (1) 1:14.977 B -
Pexi Onbutt 11. 3 1:16.139 1 (1) 1:16.139 B -
Tim Duster 12. 10 1:16.138 1 (1) 1:16.138 B -
Velpert Bull 13. 7 1:16.403 1 (1) 1:16.403 B -
Jules Duckshead 14. 7 1:16.002 1 (1) 1:16.002 C -
James Huntti 15. 7 1:16.511 1 (1) 1:16.511 C -
Jon-Michael Pine (Varakuskit) 16. 5 1:14.998 1 (1) 1:14.998 C Torso McKärkkäisen varakuski
Nigel Speed 17. 10 1:17.947 1 (1) 1:17.947 C -
©MFIA