kilpailu
 
  kuljettaja auto aika kierros kok. aika fin huomautuksia
Mike Cagey 1. 2 1:16.251 1 (1) 1:16.251 A -
Paco Aucco 2. 10 1:16.840 1 (1) 1:16.840 A paaluaika
Maurizio Maranello 3. 14 1:16.582 1 (1) 1:16.582 A -
Wolfgang Paper 4. 4 1:16.864 1 (1) 1:16.864 A -
Tim Duster 5. 6 1:16.562 1 (1) 1:16.562 A -
Jules Duckshead 6. 8 1:16.587 1 (1) 1:16.587 A -
Andreas Moose (Impotenza) 7. 9 1:16.585 1 (1) 1:16.585 A Alex Fieldslugin varakuski
Luigi Liberon 8. 16 1:16.788 1 (1) 1:16.788 A -
Allu Boreeto 9. 13 1:16.443 1 (1) 1:16.443 A kumi puhkesi
Arttu Panis 10. 3 1:16.212 1 (1) 1:16.212 A nopein kierros
Big Bug 11. 6 1:16.861 1 (1) 1:16.861 B -
Velpert Bull 12. 3 1:17.008 1 (1) 1:17.008 B -
Nalle Karhulitos 13. 10 1:17.295 1 (1) 1:17.295 B -
James Huntti 14. 14 1:17.431 1 (1) 1:17.431 B -
Aynton De La Huevo (Tollo) 15. 9 1:17.363 1 (1) 1:17.363 B Torso McKärkkäisen varakuski
Pexi Onbutt 16. 13 1:17.127 1 (1) 1:17.127 B -
Massa Kardaani 17. 8 1:18.178 1 (1) 1:18.178 B -
Damon Brewmaster (Tollo) 18. 4 1:20.340 1 (1) 1:20.340 B Jario Hanaanin varakuski
Heke Kekechello 19. 16 1:18.043 1 (1) 1:18.043 B -
Nigel Speed 20. 2 10:39.999 1 (1) 10:39.999 B keskeytti (ei lähtenyt kisaan)
©MFIA