kilpailu
 
  kuljettaja auto aika kierros kok. aika fin huomautuksia
Alex Fieldslug 1. 5 48.677 1 (1) 48.677 A nopein kierros
Jario Hanaan 2. 3 48.949 1 (1) 48.949 A -
Paco Aucco 3. 12 49.312 1 (1) 49.312 A paaluaika
Allu Boreeto 4. 4 49.448 1 (1) 49.448 A -
Luigi Liberon 5. 11 49.814 1 (1) 49.814 A -
Nalle Karhulitos 6. 13 49.840 1 (1) 49.840 A -
Mike Cagey 7. 8 49.751 1 (1) 49.751 A -
Arttu Panis 8. 7 49.970 1 (1) 49.970 A -
Jules Duckshead 9. 9 50.098 1 (1) 50.098 A -
Tim Duster 10. - 50.406 1 (1) 50.406 A -
Wolfgang Paper 11. 13 49.973 1 (1) 49.973 B -
James Huntti 12. 3 49.877 1 (1) 49.877 B -
Big Bug 13. 5 50.080 1 (1) 50.080 B -
Pexi Onbutt 14. 3 50.538 1 (1) 50.538 B -
Maurizio Maranello 15. 12 50.758 1 (1) 50.758 B -
Velpert Bull 16. 4 50.514 1 (1) 50.514 B -
Raimo Timo-Pekka Lummeoja-nen (McHeven) 17. 8 51.149 1 (1) 51.149 B Massa Kardaanin varakuski
Spark Plug (Tollo) 18. 9 51.590 1 (1) 51.590 B Torso McKärkkäisen varakuski
Heke Kekechello 19. 6 52.238 1 (1) 52.238 B -
Nigel Speed 20. 7 52.872 1 (1) 52.872 B -
©MFIA