kilpailu
 
  kuljettaja auto aika kierros kok. aika fin huomautuksia
Paco Aucco 1. 5 31.600 1 (1) 31.600 A nopein kierros
Maurizio Maranello 2. 2 32.814 1 (1) 32.814 A paaluaika
Arttu Panis 3. 7 32.596 1 (1) 32.596 A -
Mike Cagey 4. 22 32.656 1 (1) 32.656 A -
Tim Duster 5. 8 32.661 1 (1) 32.661 A -
Aynton De La Huevo (Rectum) 6. 18 32.562 1 (1) 32.562 A -
Nalle Karhulitos 7. 1 32.356 1 (1) 32.356 A -
Allu Boreeto 8. 11 32.132 1 (1) 32.132 A -
Wolfgang Paper 9. 15 32.805 1 (1) 32.805 A -
Pexi Onbutt 10. 19 33.265 1 (1) 33.265 A -
Massa Kardaani 11. 21 33.063 1 (1) 33.063 A -
©MFIA