kilpailu
 
  kuljettaja auto aika kierros kok. aika fin huomautuksia
Tim Duster 1. 10 53.361 1 (1) 53.361 A -
Arttu Panis 2. 5 53.322 1 (1) 53.322 A paalu ja kisan nopein
Maurizio Maranello 3. 6 53.687 1 (1) 53.687 A -
Nalle Karhulitos 4. 3 53.815 1 (1) 53.815 A -
Wolfgang Paper 5. 11 53.431 1 (1) 53.431 A -
Big Bug 6. 4 53.580 1 (1) 53.580 A -
Mike Cagey 7. 8 53.758 1 (1) 53.758 A -
Allu Boreeto 8. 13 54.028 1 (1) 54.028 A -
Aynton De La Huevo (Rectum) 9. 1 54.110 1 (1) 54.110 A -
Velpert Bull 10. 35 53.680 1 (1) 53.680 A -
Pexi Onbutt 11. 37 53.940 1 (1) 53.940 A -
Massa Kardaani 12. 15 54.859 1 (1) 54.859 A -
Nigel Speed 13. 38 54.785 1 (1) 54.785 A -
Paco Aucco 14. - 0.000 1 (1) 0.000 K jalka paketissa
Jules Duckshead 15. - 0.000 1 (1) 0.000 K kivellä
Alex Fieldslug 16. - 0.000 1 (1) 0.000 K kivellä
Heke Kekechello 17. - 0.000 1 (1) 0.000 K kivellä
©MFIA