kilpailu
 
  kuljettaja auto aika kierros kok. aika fin huomautuksia
Paco Aucco 1. 23 43.471 1 (1) 43.471 A paalu ja kisan nopein
Allu Boreeto 2. 10 43.942 1 (1) 43.942 A -
Arttu Panis 3. 4 43.929 1 (1) 43.929 A -
Torso McKärkkäinen 4. 15 44.114 1 (1) 44.114 A -
Maurizio Maranello 5. 8 43.992 1 (1) 43.992 A -
Luigi Liberon 6. 11 44.491 1 (1) 44.491 A -
Tim Duster 7. 22 43.974 1 (1) 43.974 A -
Mike Cagey 8. 21 44.441 1 (1) 44.441 A -
Jario Hanaan 9. 19 44.739 1 (1) 44.739 A -
Nalle Karhulitos 10. 7 43.887 1 (1) 43.887 A -
Big Bug 11. 6 44.093 1 (1) 44.093 B -
Pexi Onbutt 12. 9 43.834 1 (1) 43.834 B -
Andreas Moose (Cousines) 13. 17 44.144 1 (1) 44.144 B Alex Fieldslugin varakuski
Jules Duckshead 14. 18 44.548 1 (1) 44.548 B -
Aynton De La Huevo (Rectum) 15. 2 44.974 1 (1) 44.974 B -
Massa Kardaani 16. 12 45.425 1 (1) 45.425 B -
Konan McKärkkäinen (Impulse) 17. 1 45.384 1 (1) 45.384 B Wolfgang Paperin varakuski
Maurizio Maranello Jr (F.A.R.T) 18. 3 45.195 1 (1) 45.195 B Velpert Bullin varakuski
Nigel Speed 19. 20 45.839 1 (1) 45.839 B -
Heke Kekechello 20. 5 47.147 1 (1) 47.147 B -
©MFIA