kilpailu
 
  kuljettaja auto aika kierros kok. aika fin huomautuksia
Arttu Panis 1. 13 32.035 2 (2) 1:04.236 A -
Torso McKärkkäinen 2. 4 32.299 2 (2) 1:04.663 A -
Luigi Liberon 3. 23 32.210 2 (2) 1:04.435 A -
Velpert Bull 4. 12 32.243 2 (2) 1:04.579 A -
Wolfgang Paper 5. 3 32.116 2 (2) 1:04.246 A -
Jules Duckshead 6. 11 32.160 2 (2) 1:04.320 A paaluaika
Pexi Onbutt 7. 22 32.446 2 (2) 1:04.892 A -
Allu Boreeto 8. 1 32.539 1 (1) 32.539 A -
Gaius Julius Caesar (Slowmotion) 9. 21 32.539 1 (1) 32.539 A Maurizio Maranellon varakuski
Jario Hanaan 10. 6 32.823 1 (1) 32.823 A -
Paco Aucco 11. 11 31.932 1 (1) 31.932 B nopein kierros
Tim Duster 12. 3 32.400 1 (1) 32.400 B -
Nalle Karhulitos 13. 23 32.295 1 (1) 32.295 B -
Big Bug 14. 13 32.320 1 (1) 32.320 B -
Mike Cagey 15. 21 32.839 1 (1) 32.839 B -
Aynton De La Huevo (Rectum) 16. 22 32.731 1 (1) 32.731 B -
Urpo Ahdin (McHeven) 17. 12 32.553 1 (1) 32.553 B Massa Kardaanin varakuski
Alex Fieldslug 18. 6 33.132 1 (1) 33.132 B -
Nigel Speed 19. 1 33.325 1 (1) 33.325 B -
Heke Kekechello 20. - 0.000 1 (1) 0.000 K -
©MFIA