kilpailu
 
  kuljettaja auto aika kierros kok. aika fin huomautuksia
Paco Aucco 1. 7 1:00.626 1 (1) 1:00.626 A paaluaika
Luigi Liberon 2. 5 1:00.775 1 (1) 1:00.775 A -
Torso McKärkkäinen 3. 2 1:01.888 1 (1) 1:01.888 A -
Mike Cagey 4. 6 1:01.556 1 (1) 1:01.556 A -
Allu Boreeto 5. 8 1:00.630 1 (1) 1:00.630 A -
Big Bug 6. 3 1:00.822 1 (1) 1:00.822 A -
Pexi Onbutt 7. 10 1:02.574 1 (1) 1:02.574 A -
Velpert Bull 8. 4 1:01.672 1 (1) 1:01.672 A -
Alex Fieldslug 9. 11 1:00.353 1 (1) 1:00.353 A nopein kierros
Aynton De La Huevo (Rectum) 10. 12 1:04.290 1 (1) 1:04.290 A -
Jario Hanaan 11. 7 1:05.118 1 (1) 1:05.118 B -
Arttu Panis 12. 12 1:04.883 1 (1) 1:04.883 B -
Tim Duster 13. 4 1:05.320 1 (1) 1:05.320 B -
Maurizio Maranello 14. 5 1:07.023 1 (1) 1:07.023 B -
Wolfgang Paper 15. 6 1:06.110 1 (1) 1:06.110 B -
Nalle Karhulitos 16. 3 1:05.610 1 (1) 1:05.610 B -
Urpo Ahdin (McHeven) 17. 11 1:05.500 1 (1) 1:05.500 B -
Heke Kekechello 18. 8 1:10.195 1 (1) 1:10.195 B -
Jules Duckshead 19. 10 1:05.554 1 (1) 1:05.554 B -
©MFIA