kilpailu
 
  kuljettaja auto aika kierros kok. aika fin huomautuksia
Paco Aucco 1. 11 28.358 1 (1) 28.358 A paaluaika
Nalle Karhulitos 2. 13 28.257 1 (1) 28.257 A -
Luigi Liberon 3. 7 28.510 1 (1) 28.510 A -
Maurizio Maranello 4. 24 28.506 1 (1) 28.506 A -
Wolfgang Paper 5. 9 28.410 1 (1) 28.410 A -
Allu Boreeto 6. 4 28.237 1 (1) 28.237 A nopein kierros
Velpert Bull 7. 2 28.253 1 (1) 28.253 A -
Torso McKärkkäinen 8. 12 28.377 1 (1) 28.377 A -
Tim Duster 9. 3 28.812 1 (1) 28.812 A -
Gaius Julius Caesar (Impulse) 10. 6 28.686 1 (1) 28.686 A Big Bugin varakuski
Jario Hanaan 11. 2 28.328 1 (1) 28.328 B -
Alex Fieldslug 12. 11 28.820 1 (1) 28.820 B -
Jules Duckshead 13. 7 28.650 1 (1) 28.650 B -
Mike Cagey 14. 13 28.533 1 (1) 28.533 B -
Arttu Panis 15. 12 28.435 1 (1) 28.435 B -
Pexi Onbutt 16. 9 28.534 1 (1) 28.534 B -
Aynton De La Huevo (Rectum) 17. 3 28.728 1 (1) 28.728 B -
Massa Kardaani 18. 6 28.961 1 (1) 28.961 B -
Heke Kekechello 19. 24 28.916 1 (1) 28.916 B -
Nigel Speed 20. 4 29.006 1 (1) 29.006 B -
©MFIA