kilpailu
 
  kuljettaja auto aika kierros kok. aika fin huomautuksia
Luigi Liberon 1. - 57.467 1 (1) 57.467 A nopein kierros
Maurizio Maranello 2. - 57.902 1 (1) 57.902 A -
Paco Aucco 3. - 58.063 1 (1) 58.063 A -
Jario Hanaan 4. - 57.571 1 (1) 57.571 A -
Jules Duckshead 5. - 58.286 1 (1) 58.286 A B->A
Allu Boreeto 6. - 58.878 1 (1) 58.878 A -
Alex Fieldslug 7. - 57.687 1 (1) 57.687 A paaluaika
Mike Cagey 8. - 58.102 1 (1) 58.102 B -
Tim Duster 9. - 58.234 1 (1) 58.234 B C->B
Torso McKärkkäinen 10. - 58.418 1 (1) 58.418 B -
Henry Hill (Impulse) 11. - 58.144 1 (1) 58.144 B Big Bugin varakuski
M Hoover (F.A.R.T) 12. - 58.970 1 (1) 58.970 B Velpert Bullin varakuski
Pexi Onbutt 13. - 59.833 1 (1) 59.833 B -
Wolfgang Paper 14. - 58.576 1 (1) 58.576 C -
Nalle Karhulitos 15. - 58.831 1 (1) 58.831 C -
Nigel Speed 16. - 1:00.322 1 (1) 1:00.322 C -
Heke Kekechello 17. - 1:00.621 1 (1) 1:00.621 C -
Aynton De La Huevo (Rectum) 18. - 1:00.930 1 (1) 1:00.930 C -
Massa Kardaani 19. - 1:03.155 1 (1) 1:03.155 C -
©MFIA