kilpailu
 
  kuljettaja auto aika kierros kok. aika fin huomautuksia
Paco Aucco 1. 14 40.019 1 (1) 40.019 A maailmanmestari
Arttu Panis 2. 18 40.290 1 (1) 40.290 A paalu ja pukuvirhe
Maurizio Maranello 3. 4 40.322 1 (1) 40.322 A -
Alex Fieldslug 4. 17 40.019 1 (1) 40.019 A -
Luigi Liberon 5. 8 40.279 1 (1) 40.279 A -
Allu Boreeto 6. 19 40.147 1 (1) 40.147 A -
Maxus Trölli 7. 16 40.195 1 (1) 40.195 A lisenssivirhe
Nalle Karhulitos 8. 7 40.001 1 (1) 40.001 A nopein kierros
Jules Duckshead 9. 1 40.264 1 (1) 40.264 A pukuvirhe
Big Bug 10. 13 40.016 1 (1) 40.016 A -
Jario Hanaan 11. 18 40.455 1 (1) 40.455 B -
Pexi Onbutt 12. 4 40.501 1 (1) 40.501 B -
Mike Cagey 13. 7 40.410 1 (1) 40.410 B -
Torso McKärkkäinen 14. 14 40.513 1 (1) 40.513 B -
Murcus Trölli (McHeven) 15. 17 40.702 1 (1) 40.702 B -
Aynton De La Huevo (Rectum) 16. 19 40.717 1 (1) 40.717 B -
Velpert Bull 17. 16 40.553 1 (1) 40.553 B -
Heke Kekechello 18. 8 40.325 1 (1) 40.325 B pukuvirhe
Jycqués Tronéuvé (Impulse) 19. 1 42.242 1 (1) 42.242 B Wolfgang Paperin varakuski
Fernando Bolonso (Mehmet) 20. 9 44.269 1 (1) 44.269 B Nigel Speedin varakuski
©MFIA