kilpailu
 
  kuljettaja auto aika kierros kok. aika fin huomautuksia
Paco Aucco 1. 23 30.851 1 (1) 30.851 A nopein kierros
Murcus Trölli (McHeven) 2. 12 31.170 1 (1) 31.170 A -
Wolfgang Paper 3. 2 30.996 1 (1) 30.996 A -
Jules Duckshead 4. 1 31.797 1 (1) 31.797 A paalu ja pukuvirhe
Arttu Panis 5. 7 31.134 1 (1) 31.134 A -
Alex Fieldslug 6. 6 31.532 1 (1) 31.532 A -
Torso McKärkkäinen 7. 3 31.599 1 (1) 31.599 A -
Velpert Bull 8. 5 31.293 1 (1) 31.293 A -
Nalle Karhulitos 9. 10 31.541 1 (1) 31.541 A -
Maurizio Maranello 10. 9 32.006 1 (1) 32.006 A -
Jario Hanaan 11. 23 31.105 1 (1) 31.105 B -
Luigi Liberon 12. 10 30.892 1 (1) 30.892 B -
Allu Boreeto 13. 9 31.407 1 (1) 31.407 B -
Mike Cagey 14. 12 31.264 1 (1) 31.264 B -
Nigel Speed 15. 5 31.431 1 (1) 31.431 B -
Maxus Trölli 16. 1 32.047 1 (1) 32.047 B -
Aynton De La Huevo (Rectum) 17. 7 31.411 1 (1) 31.411 B -
Pexi Onbutt 18. 6 31.987 1 (1) 31.987 B -
Heke Kekechello 19. 2 31.704 1 (1) 31.704 B pukuvirhe
Big Bug 20. 3 32.201 1 (1) 32.201 B -
©MFIA