kilpailu
 
  kuljettaja auto aika kierros kok. aika fin huomautuksia
Alex Fieldslug 1. 19 55.414 1 (1) 55.414 A nopein kierros
Paco Aucco 2. 21 56.124 1 (1) 56.124 A -
Allu Boreeto 3. 17 55.972 1 (1) 55.972 A -
Arttu Panis 4. 7 56.029 1 (1) 56.029 A -
Mike Cagey 5. 12 55.859 1 (1) 55.859 A -
Maxus Trölli 6. 25 55.863 1 (1) 55.863 A -
Maurizio Maranello 7. 29 56.050 1 (1) 56.050 A -
Torso McKärkkäinen 8. 8 55.986 1 (1) 55.986 A -
Jules Duckshead 9. 6 55.899 1 (1) 55.899 A -
Nalle Karhulitos 10. 10 55.896 1 (1) 55.896 A -
Velpert Bull 11. 1 56.645 1 (1) 56.645 A -
Wolfgang Paper 12. 24 56.588 1 (1) 56.588 A -
Luigi Liberon 13. 20 56.600 1 (1) 56.600 A -
Heke Kekechello 14. 22 56.680 1 (1) 56.680 A -
Murcus Trölli (McHeven) 15. 5 57.005 1 (1) 57.005 A -
Pexi Onbutt 16. 14 57.117 1 (1) 57.117 A -
Nigel Speed 17. 4 57.496 1 (1) 57.496 A -
Aynton De La Huevo (Rectum) 18. 15 57.494 1 (1) 57.494 A -
Arthur Camber (Impulse) 19. 26 57.950 1 (1) 57.950 A -
Jario Hanaan 20. 28 56.394 1 (1) 56.394 A vetohihna poikki
©MFIA