aika-ajo
 
 
  kuljettaja auto aika kierros ryhmä huomautuksia
Alex Fieldslug 1. 12 55.116 1 (1) A -
Velpert Bull 2. 20 55.636 1 (1) A -
Sir Jario Hanaan 3. 11 55.935 1 (1) A -
Maurizio Maranello 4. 21 55.997 1 (1) A -
Sir Arttu Panis 5. 14 56.137 1 (1) A -
Maxus Trölli 6. 15 56.256 1 (1) A -
Jules Duckshead 7. 17 56.332 1 (1) A -
Lord Paco Aucco 8. 27 56.366 1 (1) A -
Luigi Liberon 9. 22 56.438 1 (1) A -
Sir Allu Boreeto 10. 28 56.555 1 (1) A -
Mike Cagey 11. 10 56.643 1 (1) A -
Aynton De La Huevo 12. 1 56.752 1 (1) A -
Torso McKärkkäinen 13. 13 56.825 1 (1) A -
Murcus Trölli 14. 16 56.839 1 (1) A -
Massa Kardaani 15. 4 56.847 1 (1) A -
Nalle Karhulitos 16. 14 57.028 1 (1) A -
Heke Kekechello 17. 8 57.184 1 (1) A -
Pexi Onbutt 18. 5 57.231 1 (1) A -
Wolfgang Paper 19. 6 57.295 1 (1) A -
Johnny Herbes 20. 3 58.523 1 (1) A -
  ©MFIA