aika-ajo
 
 
  kuljettaja auto aika kierros ryhmä huomautuksia
Sir Arttu Panis 1. 13 41.192 1 (1) A -
Luigi Liberon 2. 3 41.221 1 (1) A -
Sir Allu Boreeto 3. 7 41.248 1 (1) A -
Alex Fieldslug 4. 3 41.273 1 (1) B -
Sensei Rasva-akseli 5. 15 41.347 1 (1) B -
Velpert Bull 6. 5 41.353 1 (1) B -
Murcus Trölli 7. 5 41.488 1 (1) A -
Lord Paco Aucco 8. 10 41.632 1 (1) A -
Henry Hill 9. 11 41.659 1 (1) B -
Maxus Trölli 10. 6 41.884 1 (1) A -
Aynton De La Huevo 11. 13 41.901 1 (1) B -
Maurizio Maranello 12. 14 41.930 1 (1) A -
Heke Kekechello 13. 7 42.475 1 (1) B -
Nalle Karhulitos 14. 11 42.544 1 (1) A -
Mike Cagey 15. 15 42.604 1 (1) A -
Nigel Speed 16. 10 42.734 1 (1) B -
Juiceppe Verstuppuri 17. 14 42.785 1 (1) B -
Wolfgang Paper 18. 6 42.826 1 (1) B -
Jules Duckshead 19. 17 42.852 1 (1) A -
Pexi Onbutt 20. 17 44.826 1 (1) B -
  ©MFIA