aika-ajo
 
 
  kuljettaja auto aika kierros ryhmä huomautuksia
Jules Duckshead 1. 27 1:04.321 1 (1) A -
Pexi Onbutt 2. 20 1:04.376 1 (1) A -
Alex Fieldslug 3. 24 1:04.395 1 (1) A -
Heke Kekechello 4. 6 1:04.405 1 (1) A -
Motiel Schrimacher 5. 5 1:04.507 1 (1) A -
Luigi Liberon 6. 17 1:04.510 1 (1) A -
Sir Allu Boreeto 7. 30 1:04.718 1 (1) A -
Sir Arttu Panis 8. 22 1:04.749 1 (1) A -
Torso McKärkkäinen 9. 23 1:04.821 1 (1) A -
Velpert Bull 10. 13 1:04.998 1 (1) A -
Mike Cagey 11. 12 1:05.112 1 (1) A -
Maxus Trölli 12. 19 1:05.675 1 (1) A -
Aynton De La Huevo 13. 10 1:05.711 1 (1) A -
Murcus Trölli 14. 15 1:05.720 1 (1) A -
Maurizio Maranello 15. 9 1:05.772 1 (1) A -
Ariton Pipe 16. 3 1:05.788 1 (1) A -
Nalle Karhulitos 17. 14 1:05.797 1 (1) A -
Nigel Speed 18. 7 1:06.319 1 (1) A -
Tico Tico 19. 4 1:08.736 1 (1) A -
Ricardo Tubbs 20. 2 1:13.568 1 (1) A -
  ©MFIA