aika-ajo
 
 
  kuljettaja auto aika kierros ryhmä huomautuksia
Maxus Trölli 1. 9 36.500 11 (1) B -
Sir Allu Boreeto 2. 7 36.630 7 (1) A -
Nalle Karhulitos 3. 9 36.690 14 (1) A sama aika Panis
Sir Arttu Panis 4. 8 36.691 13 (1) A sama aika K-litos
Sven Tuuba 5. 8 36.860 8 (1) B -
Jules Duckshead 6. 4 36.930 4 (1) A -
David Greenfield 7. 5 37.070 11 (1) C -
Torso McKärkkäinen 8. 5 37.120 11 (1) A -
Velpert Bull 9. 7 37.180 8 (1) B -
Mike Cagey 10. 10 37.210 14 (1) C -
Aynton De La Huevo 11. 5 37.290 8 (1) B -
Alex Fieldslug 12. 3 37.410 5 (1) A -
Maurizio Maranello 13. 7 37.420 10 (1) C -
Niikeli Mankeli 14. 2 37.450 10 (1) C -
Heke Kekechello 15. 10 37.660 8 (1) B -
Ariton Pipe 16. 3 37.740 11 (1) B -
Murcus Trölli 17. 11 37.830 13 (1) B -
Luigi Liberon 18. 11 37.890 8 (1) A -
Pexi Onbutt 19. 8 37.980 9 (1) C -
Nigel Speed 20. 11 38.350 10 (1) C -
  ©MFIA