aika-ajo
 
 
  kuljettaja auto aika kierros ryhmä huomautuksia
Sir Jario Hanaan 1. 18 1:03.396 13 (1) A -
John Tennis 2. 30 1:03.495 13 (1) A -
Sensei Rasva-akseli 3. 21 1:03.745 10 (1) A -
Sir Allu Boreeto 4. 2 1:03.750 5 (1) A -
Sir Arttu Panis 5. 1 1:04.263 10 (1) A -
Murcus Trölli 6. 20 1:04.296 10 (1) A -
Jules Duckshead 7. 5 1:04.384 9 (1) A -
Luigi Liberon 8. 29 1:04.642 5 (1) A -
Velpert Bull 9. 12 1:04.704 7 (1) A -
Alex Fieldslug 10. 10 1:04.722 4 (1) A -
David Greenfield 11. 22 1:04.733 15 (1) A -
Torso McKärkkäinen 12. 4 1:04.835 13 (1) A -
Motiel Schrimacher 13. 9 1:04.883 10 (1) A -
Ariton Pipe 14. 28 1:04.969 13 (1) A -
Sika Sallonen 15. 15 1:05.148 7 (1) A -
Heke Kekechello 16. 11 1:05.251 13 (1) A -
Pexi Onbutt 17. 17 1:05.255 6 (1) A -
Maxus Trölli 18. 3 1:05.585 13 (1) A -
Nalle Karhulitos 19. 6 1:05.867 13 (1) A -
Nigel Speed 20. 19 1:06.641 13 (1) A -
  ©MFIA