aika-ajo
 
 
  kuljettaja auto aika kierros ryhmä huomautuksia
Sika Sallonen 1. 4 1:10.068 1 (1) A -
Sir Arttu Panis 2. 5 1:10.194 1 (1) A -
Sir Jario Hanaan 3. 17 1:10.243 1 (1) A -
Nalle Karhulitos 4. 19 1:10.503 1 (1) A -
Alex Fieldslug 5. 1 1:10.575 1 (1) A -
Maxus Trölli 6. 14 1:10.597 1 (1) A -
Murcus Trölli 7. 6 1:10.840 1 (1) A -
Mike Cagey 8. 16 1:10.846 1 (1) A -
Aynton De La Huevo 9. 8 1:11.287 1 (1) A -
Velpert Bull 10. 20 1:11.431 1 (1) A -
David Greenfield 11. 11 1:11.575 1 (1) A -
Pexi Onbutt 12. 2 1:11.582 1 (1) A -
Nigel Speed 13. 9 1:11.697 1 (1) A -
Heke Kekechello 14. 3 1:11.715 1 (1) A -
Jules Duckshead 15. 12 1:11.953 1 (1) A -
Hemmo De La Putki 16. 18 1:12.038 1 (1) A -
Luigi Liberon 17. 7 1:12.763 1 (1) A -
Motiel Schrimacher 18. 15 1:12.944 1 (1) A -
Sir Allu Boreeto 19. 13 1:13.029 1 (1) A -
Ariton Pipe 20. 10 1:13.407 1 (1) A -
  ©MFIA