aika-ajo
 
 
  kuljettaja auto aika kierros ryhmä huomautuksia
Prince of Keijo Paco Aucco 1. 4 1:15.280 1 (1) A -
Sir Arttu Panis 2. 2 1:15.440 1 (1) A -
Sir Allu Boreeto 3. 16 1:15.506 1 (1) A -
Maurizio Maranello 4. 9 1:15.520 1 (1) A -
Jules Duckshead 5. 6 1:16.203 1 (1) A -
Tim Duster 6. 14 1:16.213 1 (1) B -
Andreas Moose 7. 2 1:16.294 1 (1) B -
Luigi Liberon 8. 8 1:16.313 1 (1) A -
Mike Cagey 9. 14 1:16.572 1 (1) A -
Wolfgang Paper 10. 16 1:16.676 1 (1) B -
Nalle Karhulitos 11. 13 1:16.687 1 (1) A -
Velpert Bull 12. 3 1:17.121 1 (1) A -
Pexi Onbutt 13. 13 1:17.288 1 (1) B -
James Huntti 14. 8 1:17.471 1 (1) B -
Massa Kardaani 15. 9 1:17.684 1 (1) B -
Big Bug 16. 10 1:17.793 1 (1) A -
Aynton De La Huevo 17. 3 1:18.146 1 (1) B -
Heke Kekechello 18. 6 1:19.271 1 (1) B -
Nigel Speed 19. 10 1:21.827 1 (1) B -
Damon Brewmaster 20. 4 1:23.978 1 (1) B -
  ©MFIA