aika-ajo
 
 
  kuljettaja auto aika kierros ryhmä huomautuksia
Lord Paco Aucco 1. 59 1:16.523 1 (1) A -
Maurizio Maranello 2. 63 1:16.929 1 (1) A -
Sir Allu Boreeto 3. 60 1:17.176 1 (1) A -
Big Bug 4. 51 1:17.323 1 (1) A -
Torso McKärkkäinen 5. 65 1:17.583 1 (1) A -
Sir Arttu Panis 6. 54 1:17.703 1 (1) A -
Mike Cagey 7. 58 1:17.720 1 (1) A -
Jules Duckshead 8. 63 1:18.267 1 (1) B -
Pexi Onbutt 9. 51 1:18.312 1 (1) B -
Tim Duster 10. 55 1:18.429 1 (1) A -
Wolfgang Paper 11. 61 1:18.600 1 (1) A -
Luigi Liberon 12. 62 1:18.609 1 (1) A -
Velpert Bull 13. 65 1:18.932 1 (1) B -
Nalle Karhulitos 14. 61 1:18.979 1 (1) B -
Aynton De La Huevo 15. 54 1:19.075 1 (1) B -
Konan McKärkkäinen 16. 59 1:20.399 1 (1) B -
Massa Kardaani 17. 55 1:22.204 1 (1) B -
Otto Moottori 18. 60 1:25.666 1 (1) B -
Rusty Poddium 19. 58 1:35.203 1 (1) B -
  ©MFIA