aika-ajo
 
 
  kuljettaja auto aika kierros ryhmä huomautuksia
Alex Fieldslug 1. 11 53.580 1 (1) A -
Sir Allu Boreeto 2. 10 53.760 1 (1) A -
Maurizio Maranello 3. 17 53.880 1 (1) A -
Torso McKärkkäinen 4. 2 53.900 1 (1) A -
Wolfgang Paper 5. 6 53.960 1 (1) A -
Sir Arttu Panis 6. 1 54.020 1 (1) A -
Sir Jario Hanaan 7. 12 54.220 1 (1) A -
Luigi Liberon 8. 5 54.320 1 (1) A -
Lord Paco Aucco 9. 15 54.380 1 (1) A -
Big Bug 10. 8 54.390 1 (1) A -
Nalle Karhulitos 11. 7 54.480 1 (1) A -
Aynton De La Huevo 12. 13 54.750 1 (1) A -
Heke Kekechello 13. 4 54.810 1 (1) A -
Jules Duckshead 14. 3 54.810 1 (1) A -
Pexi Onbutt 15. 9 54.940 1 (1) A -
Nigel Speed 16. 14 55.510 1 (1) A -
Mike Cagey 17. 16 56.320 1 (1) A -
  ©MFIA