aika-ajo
 
 
  kuljettaja auto aika kierros ryhmä huomautuksia
Sir Arttu Panis 1. 7 40.059 1 (1) A -
Lord Paco Aucco 2. 16 40.101 1 (1) A -
Maurizio Maranello 3. 8 40.304 1 (1) A -
Big Bug 4. 9 40.341 1 (1) B -
Jules Duckshead 5. 1 40.396 1 (1) B -
Sir Allu Boreeto 6. 17 40.460 1 (1) A -
Alex Fieldslug 7. 19 40.468 1 (1) B -
Luigi Liberon 8. 1 40.476 1 (1) A -
Maxus Trölli 9. 19 40.491 1 (1) A -
Nalle Karhulitos 10. 9 40.635 1 (1) A -
Pexi Onbutt 11. 4 40.647 1 (1) A -
Heke Kekechello 12. 17 40.722 1 (1) B -
Torso McKärkkäinen 13. 16 40.817 1 (1) B -
Sir Jario Hanaan 14. 14 40.884 1 (1) A -
Mike Cagey 15. 7 41.018 1 (1) B -
Velpert Bull 16. 18 41.103 1 (1) A -
Murcus Trölli 17. 18 41.405 1 (1) B -
Aynton De La Huevo 18. 14 41.500 1 (1) B -
Jycqués Tronéuvé 19. 8 41.942 1 (1) B -
Fernando Bolonso 20. 4 45.658 1 (1) B -
  ©MFIA