aika-ajo
 
 
  kuljettaja auto aika kierros ryhmä huomautuksia
Jules Duckshead 1. 2 30.763 1 (1) A -
Lord Paco Aucco 2. 14 30.894 1 (1) A -
Maurizio Maranello 3. 10 31.179 1 (1) A -
Torso McKärkkäinen 4. 2 31.209 1 (1) B -
Alex Fieldslug 5. 7 31.228 1 (1) B -
Sir Arttu Panis 6. 12 31.322 1 (1) A -
Murcus Trölli 7. 12 31.327 1 (1) B -
Nalle Karhulitos 8. 7 31.379 1 (1) A -
Velpert Bull 9. 6 31.466 1 (1) A -
Wolfgang Paper 10. 3 31.507 1 (1) B -
Maxus Trölli 11. 3 31.592 1 (1) A -
Sir Jario Hanaan 12. 9 31.695 1 (1) B -
Sir Allu Boreeto 13. 9 31.715 1 (1) A -
Pexi Onbutt 14. 23 31.776 1 (1) A -
Big Bug 15. 5 31.776 1 (1) B -
Aynton De La Huevo 16. 10 31.791 1 (1) B -
Mike Cagey 17. 23 31.798 1 (1) B -
Luigi Liberon 18. 1 32.016 1 (1) A -
Nigel Speed 19. 6 32.210 1 (1) B -
Heke Kekechello 20. 1 32.852 1 (1) B -
  ©MFIA