aika-ajo
 
 
  kuljettaja auto aika kierros ryhmä huomautuksia
Alex Fieldslug Junior 1. 18 1:08.077 1 (1) A -
Nalle Karhulitos 2. 15 1:08.354 1 (1) A -
Sir Allu Boreeto 3. 12 1:08.594 1 (1) A -
Maxus Trölli 4. 26 1:08.888 1 (1) A -
Johnny Herbes 5. 28 1:09.136 1 (1) A -
Maurizio Maranello 6. 3 1:09.207 1 (1) A -
Murcus Trölli 7. 8 1:09.341 1 (1) A -
Big Bug 8. 16 1:09.505 1 (1) A -
Sir Jario Hanaan 9. 30 1:09.589 1 (1) A -
Wolfgang Paper 10. 13 1:09.613 1 (1) A -
Heke Kekechello 11. 11 1:09.814 1 (1) A -
Mike Cagey 12. 23 1:09.845 1 (1) A -
Luigi Liberon 13. 4 1:10.107 1 (1) A -
Pexi Onbutt 14. 27 1:10.249 1 (1) A -
Sir Arttu Panis 15. 22 1:10.278 1 (1) A -
Torso McKärkkäinen 16. 1 1:10.660 1 (1) A -
Lord Paco Aucco 17. 2 1:11.209 1 (1) A -
Ariton Pipe 18. 24 1:11.877 1 (1) A -
Velpert Bull 19. 29 1:12.038 1 (1) A -
Nigel Speed 20. 21 1:13.818 1 (1) A -
  ©MFIA