aika-ajo
 
 
  kuljettaja auto aika kierros ryhmä huomautuksia

Notice: Undefined offset: 1 in /home/kartkeket/public_html/v4/tulokset/tulos_data.php on line 1116

Notice: Undefined offset: 1 in /home/kartkeket/public_html/v4/tulokset/tulos_data.php on line 1119
Lord Paco Aucco 1. 30 56.133 1 (1) A paaluaika
Alex Fieldslug Junior 2. 4 56.445 1 (1) A -
Sir Allu Boreeto 3. 26 56.481 1 (1) A -
Raimo Timo-Pekka Lummeoja-nen 4. 3 56.650 1 (1) A -
Pexi Onbutt 5. 9 56.713 1 (1) A -
Luigi Liberon 6. 28 56.731 1 (1) A -
Alex Fieldslug 7. 23 57.019 1 (1) A -
Big Bug 8. 10 57.048 1 (1) A -
Massa Kardaani 9. 6 57.091 1 (1) A -
Torso McKärkkäinen 10. 20 57.369 1 (1) A -
Velpert Bull 11. 19 57.464 1 (1) A -
Spark Plug 12. 7 57.528 1 (1) A -
Maxus Trölli 13. 12 57.545 1 (1) A -
Sir Arttu Panis 14. 29 57.690 1 (1) A -
Sir Jario Hanaan 15. 21 58.782 1 (1) A -
Nigel Speed 16. 8 58.869 1 (1) A -
Jules Duckshead 17. 15 58.952 1 (1) A -
Aynton De La Huevo 18. 22 59.337 1 (1) A -
Johnny Herbes 19. 27 59.624 1 (1) A -
Heke Kekechello 20. 50 1:00000 2 (1) A tulos ei mahtunut datasheetille (21)
  ©MFIA